Remineralizasyon Sistemleri; HydroREM remineralizasyon sistemi suyun mineral dengesini sağlayarak, ters osmos sistemleri sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyunun pH değerini yükseltmek ve insan sağlığına faydalı olan mineralleri kazandırmak için kullanılan sistemlerdir.
Manuel kontrollü ve fiberglas tanklı olarak üretilen sistemlerde su; filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülerek dolomit minerali erir ve böylece suya kalsiyum, magnezyum, karbonat mineralleri kazandırılmış olur.
Remineralizasyon su arıtma, özellikle ziraat ve tarımcılıkta toprakta eksik bulunan minerallerin kazandırılmasında, haycancılıkta içme ve besi sularının zenginleştirilmesinde, medikal ve sağlık sektöründe (özellikle diş ve protez kliniklerinde), içme suyu tesislerinde Ters osmoz sistemi sonrasında, içme ve şişeleme tesislerinde suyun zenginleştirilmesinde remineralizasyon sistemleri kullanılmaktadır.
MODELLER | FİLTRASYON HIZI 25 m/h | QUARTZ (kg) | DOLOMİT | Tank Ölçüleri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HydroREM/20 Manual Valf | 0.75 | - | 20 | 8x35 | ||
HydroREM/30 Manual Valf | 1.25 | - | 30 | 10x35 | ||
HydroREM/50 Manual Valf | 1.25 | - | 50 | 10x54 | ||
HydroREM/75 Manual Valf | 2 | - | 75 | 13x54 | ||
HydroREM/100 Manual Valf | 2.5 | - | 100 | 14x65 | ||
HydroREM/150 Manual Valf | 3.25 | - | 150 | 16x65 | ||
HydroREM/200 Manual Valf | 4 | - | 200 | 18x65 | ||
HydroREM/250 Manual Valf | 5.5 | - | 250 | 21x62 | ||
HydroREM/300 Manual Valf | 7.25 | - | 300 | 24x72 | ||
HydroREM/500 Manual Valf | 11.5 | 150 | 650 | 30x72 | ||
HydroREM/750 Manual Valf | 16.5 | 250 | 975 | 36x72 | ||
HydroREM/750 Yüzey Borulamalı | 16.5 | 250 | 975 | 36x72 | ||
HydroREM/1000 Manual Valf | 18 | 300 | 1150 | 42x72 | ||
HydroREM/1000 Yüzey Borulamalı | 22.5 | 300 | 1150 | 42x72 | ||
HydroREM/1200 Yüzey Borulamalı | 29 | 500 | 1550 | 48x72 | ||
HydroREM/1600 Yüzey Borulamalı | 50 | 800 | 2450 | 63x86 |
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?