Hft Tank, Endüstriyel su arıtma sistemlerinde kum filtre, karbon filtre, mineral tankı, su yumuşatma sistemleri, kuyu suyu arıtımı gibi alanlarda kullanılır.
STOK KODU | MODEL & CİNS | ÖLÇÜ | HACİM |
---|---|---|---|
2-2-0817 | 8X17 Dişli-Üst Açıklık | 205x437 | 10,5 |
2-2-0835 | 8X35 Dişli-Üst Açıklık | 205x897 | 23,6 |
2-2-0935 | 9X35 Dişli-Üst Açıklık | 232x898 | 31,6 |
2-2-1035 | 10X35 Dişli-Üst Açıklık | 258x893 | 38,3 |
2-2-1054 | 10X54 Dişli-Üst Açıklık | 257x1390 | 61 |
2-2-1252 | 12X52 Dişli-Üst Açıklık | 307x1342 | 84,7 |
2-2-1354 | 13X54 Dişli-Üst Açıklık | 334x1400 | 105,7 |
2-2-1465-4 | 14X65 Dişli-Üst Açıklık | 360x1670 | 148 |
2-2-1665 | 14X65 Dişli-Üst Açıklık | 360x1670 | 148 |
2-2-1665-4 | 16X65 Dişli-Üst Açıklık | 410x1670 | 188,6 |
2-2-1665 | 16X65 Dişli-Üst Açıklık | 410x1670 | 188,6 |
2-2-1865 | 18X65 Dişli-Üst Açıklık | 460x1670 | 237 |
2-2-2162 | 21X62 Dişli-Üst Açıklık | 540x1910 | 312 |
2-2-2472 | 24X72 Dişli-Üst Açıklık | 612x2150 | 471 |
2-2-3072 | 30X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 765x2150 | 728 |
2-2-3672 | 36X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 918x2150 | 1023 |
2-2-4294 | 42x94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1088x2270 | 1389 |
2-2-4894 | 48x94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1218x2400 | 1909 |
2-2-6394 | 63x94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık/td> | 1620x2400 | 3150 |
2-2-7294 | 72x94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1836x2400 | 3561 |
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?