Это компактная очистная установка, рассчитанная на 50-600 человек, с целью биологической очистки сточных вод хозяйственно-бытовых сточных вод. Он состоит из бассейна для аэрации, отстаивания, стабилизации ила и операционной кабины, стандартизованной для определенных групп населения.
При желании очищенную воду можно использовать для полива сада путем фильтрации.
МОДЕЛИ | НАСЕЛЕНИЕ | ЕМКОСТЬ | BOI | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
м³ / сутки | кг / сутки | Высота | Высота | Высота | ||
HydroSafe 50 | 50 | 10 | 3 | 3,00 | 1,66 | 3,66 |
HydroSafe 100 | 100 | 20 | 6 | 3,00 | 2,16 | 4,16 |
HydroSafe 200 | 200 | 40 | 12 | 3,00 | 2,16 | 4,66 |
HydroSafe 400 | 400 | 80 | 24 | 3,00 | 2,16 | 7,66 |
HydroSafe 500 | 500 | 100 | 30 | 3,00 | 2,16 | 9,16 |
HydroSafe 700 | 700 | 140 | 42 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
HydroSafe 1000 | 1000 | 200 | 60 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
MODELLER | NÜFUS | KAPASİTE | BOI | BOYUTLAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m³/gün | Kg./gün | Yükseklik | Yükseklik | Yükseklik | ||
HydroSafe 50 | 50 | 10 | 3 | 3,00 | 1,66 | 3,66 |
HydroSafe 100 | 100 | 20 | 6 | 3,00 | 2,16 | 4,16 |
HydroSafe 200 | 200 | 40 | 12 | 3,00 | 2,16 | 4,66 |
HydroSafe 400 | 400 | 80 | 24 | 3,00 | 2,16 | 7,66 |
HydroSafe 500 | 500 | 100 | 30 | 3,00 | 2,16 | 9,16 |
HydroSafe 700 | 700 | 140 | 42 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
HydroSafe 1000 | 1000 | 200 | 60 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?