Тандемные системы умягчения воды: Обеспечивают высококачественное удаление смолы и извести в промышленной сфере. Таким образом предотвращается ущерб от жесткой воды. Системы умягчения воды спроектированы как тандемные и обеспечивают регенерацию в зависимости от количества проходящей воды, работая с контролем времени потока.
Устройства для смягчения воды удаляют кальций и магний из сырой воды. В конце концов, это катионная смола в резервуаре с минералами, которая делает этот процесс. Работая по простому принципу ионного обмена, эти смолы захватывают ионы Ca и Mg в воде и вместо этого оставляют ионы Na в структуре смолы.
Что мы называем насыщением смолы; В случае истощения ионов Na система регенерируется соленой водой и возвращается в эксплуатацию. Системы умягчения воды также улавливают более 1 мг / л железа и марганца. В водах, где содержание Fe и Mn превышает 1 мг / л, для правильной работы умягчителя требуется предварительная обработка.
MODEL | TANK | FİLTRASYON HIZI | MİNERALLER | TUZ TÜKETİMİL | TANK ÖLÇÜLERİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 m/h/h | Reçine (Lt) | Quartz (Kg) | kg x rej | RxH (mm) | ||
CLACK WS1 DUBLEX YUMUŞATMA - FLECK 9100 TANDEM YUMUŞATMA | ||||||
HydroSoft T/200-2 | 6-8 | 1 1/2” | 1050 | 175 | 28 | 486 x 1722 |
HydroSoft T/250-1 | 5 | 2” | 1350 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
HydroSoft T/250-2 | 8-10 | 1 1/2” | 1350 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
HydroSoft T/250-3 | 11 | 2” | 1350 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
HydroSoft T/300-1 | 10 | 1 1/2” | 1650 | 275 | 44 | 626 x 1918 |
HydroSoft T/300-2 | 10-14 | 2” | 1650 | 275 | 44 | 626 x 1918 |
HydroSoft T/500 | 18-23 | 2” | 2700 | 450 | 72 | 780 x 1836 x 2171 |
HydroSoft T/800-1 | 20-25 | 2” | 4500 | 750 | 120 | 938 x 1856 x 2198 |
HydroSoft T/800-2 | 27-34 | 3” | 4500 | 750 | 120 | 938 x 1856 x 2198 |
HydroSoft T/1000-1 | 20-25 | 2” | 5400 | 900 | 144 | 1089 x 2360 |
HydroSoft T/1000-2 | 36-45 | 3” | 5400 | 900 | 144 | 1089 x 2360 |
HydroSoft T/1200-1 | 20-25 | 2” | 7200 | 1200 | 192 | 1233 x 2360 |
HydroSoft T/1200-2 | 45-55 | 3” | 7200 | 1200 | 192 | 1233 x 2360 |
MODEL | TANK | FİLTRASYON HIZI | MİNERALLER | TUZ TÜKETİMİ | TANK ÖLÇÜLERİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 m/h/h | Reçine (Lt) | Quartz (Kg) | kg x rej | RxH (mm) | ||
CLACK WS1 DUBLEX YUMUŞATMA - FLECK 9100 TANDEM YUMUŞATMA | ||||||
HydroSoft D0010 | 8X17 | 1,3 | 10 | |||
HydroSoft D0020 | 8X35 | 1,3” | 20 | |||
HydroSoft D0025 | 9X35 | 1,6 | 25 | |||
HydroSoft D0030 | 10X35 | 2 | 30 | |||
HydroSoft D0050 | 10X54 | 2 | 50 | |||
HydroSoft D0060 | 12X52 | 2,9 | 60 | |||
HydroSoft D0075 | 13X54 | 3,4 | 75 | 10 | ||
HydroSoft D0100 | 14X65 | 4 | 100 | 15 | ||
HydroSoft D0150 | 16X65 | 5,2 | 150 | 20 | ||
HydroSoft D0200 | 18X65 | 5,9 | 200 | 20 | ||
HydroSoft D0250 | 21X62 | 5,9 | 250 | 25 |
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?