إنها محطة معالجة مدمجة مصممة لـ 50-600 شخص لغرض المعالجة البيولوجية لمياه معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية. يتكون من التهوية ، والترسيب ، وحوض تثبيت الحمأة ، وكابينة التشغيل ، والتي تم توحيدها وفقًا لمجموعات معينة.
إذا رغبت في ذلك ، يمكن استخدام المياه المعالجة لري الحدائق بالمرور عبر الترشيح.
عارضات ازياء | عدد السكان | الاهلية | BOI | أبعاد | ||
---|---|---|---|---|---|---|
م³ / يوم | كجم / يوم | ارتفاع | ارتفاع | ارتفاع | ||
HydroSafe 50 | 50 | 10 | 3 | 3,00 | 1,66 | 3,66 |
HydroSafe 100 | 100 | 20 | 6 | 3,00 | 2,16 | 4,16 |
HydroSafe 200 | 200 | 40 | 12 | 3,00 | 2,16 | 4,66 |
HydroSafe 400 | 400 | 80 | 24 | 3,00 | 2,16 | 7,66 |
HydroSafe 500 | 500 | 100 | 30 | 3,00 | 2,16 | 9,16 |
HydroSafe 700 | 700 | 140 | 42 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
HydroSafe 1000 | 1000 | 200 | 60 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
MODELLER | NÜFUS | KAPASİTE | BOI | BOYUTLAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m³/gün | Kg./gün | Yükseklik | Yükseklik | Yükseklik | ||
HydroSafe 50 | 50 | 10 | 3 | 3,00 | 1,66 | 3,66 |
HydroSafe 100 | 100 | 20 | 6 | 3,00 | 2,16 | 4,16 |
HydroSafe 200 | 200 | 40 | 12 | 3,00 | 2,16 | 4,66 |
HydroSafe 400 | 400 | 80 | 24 | 3,00 | 2,16 | 7,66 |
HydroSafe 500 | 500 | 100 | 30 | 3,00 | 2,16 | 9,16 |
HydroSafe 700 | 700 | 140 | 42 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
HydroSafe 1000 | 1000 | 200 | 60 | 3,00 | 2,80 | 13,50 |
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?