أنظمة تنقية المياه الترادفية: توفر راتينج عالي الجودة وإزالة الجير المتقدمة في المجال الصناعي. بهذه الطريقة ، يتم منع الضرر الناجم عن الماء العسر. تم تصميم أنظمة معالجة عسر المياه جنبًا إلى جنب وتوفر التجديد وفقًا لكمية المياه التي تمر من خلال العمل مع التحكم في وقت التدفق.
تعمل أجهزة معالجة عسر الماء على إزالة الكالسيوم والمغنيسيوم من المياه الخام. بعد كل شيء ، فإن الراتنج الموجب في الخزان المعدني هو الذي يقوم بهذه العملية. بالعمل مع مبدأ التبادل الأيوني البسيط ، تلتقط هذه الراتنجات أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم في الماء وتترك أيونات الصوديوم في بنية الراتنج بدلاً من ذلك.
ما نسميه تشبع الراتنج ؛ في حالة نضوب أيونات الصوديوم ، يتم تجديد النظام بالماء المالح وإعادته إلى الخدمة. كما تلتقط أنظمة معالجة عسر المياه أكثر من 1 مجم / لتر من الحديد والمنغنيز. في المياه التي يزيد فيها الحديد والمنغنيز عن 1 مجم / لتر ، يلزم إجراء معالجة مسبقة حتى تعمل وحدة المنقي بشكل صحيح.
MODEL | TANK | FİLTRASYON HIZI | MİNERALLER | TUZ TÜKETİMİL | TANK ÖLÇÜLERİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 m/h/h | Reçine (Lt) | Quartz (Kg) | kg x rej | RxH (mm) | ||
CLACK WS1 DUBLEX YUMUŞATMA - FLECK 9100 TANDEM YUMUŞATMA | ||||||
HydroSoft T/200-2 | 6-8 | 1 1/2” | 1050 | 175 | 28 | 486 x 1722 |
HydroSoft T/250-1 | 5 | 2” | 1350 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
HydroSoft T/250-2 | 8-10 | 1 1/2” | 1350 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
HydroSoft T/250-3 | 11 | 2” | 1350 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
HydroSoft T/300-1 | 10 | 1 1/2” | 1650 | 275 | 44 | 626 x 1918 |
HydroSoft T/300-2 | 10-14 | 2” | 1650 | 275 | 44 | 626 x 1918 |
HydroSoft T/500 | 18-23 | 2” | 2700 | 450 | 72 | 780 x 1836 x 2171 |
HydroSoft T/800-1 | 20-25 | 2” | 4500 | 750 | 120 | 938 x 1856 x 2198 |
HydroSoft T/800-2 | 27-34 | 3” | 4500 | 750 | 120 | 938 x 1856 x 2198 |
HydroSoft T/1000-1 | 20-25 | 2” | 5400 | 900 | 144 | 1089 x 2360 |
HydroSoft T/1000-2 | 36-45 | 3” | 5400 | 900 | 144 | 1089 x 2360 |
HydroSoft T/1200-1 | 20-25 | 2” | 7200 | 1200 | 192 | 1233 x 2360 |
HydroSoft T/1200-2 | 45-55 | 3” | 7200 | 1200 | 192 | 1233 x 2360 |
MODEL | TANK | FİLTRASYON HIZI | MİNERALLER | TUZ TÜKETİMİ | TANK ÖLÇÜLERİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 m/h/h | Reçine (Lt) | Quartz (Kg) | kg x rej | RxH (mm) | ||
CLACK WS1 DUBLEX YUMUŞATMA - FLECK 9100 TANDEM YUMUŞATMA | ||||||
HydroSoft D0010 | 8X17 | 1,3 | 10 | |||
HydroSoft D0020 | 8X35 | 1,3” | 20 | |||
HydroSoft D0025 | 9X35 | 1,6 | 25 | |||
HydroSoft D0030 | 10X35 | 2 | 30 | |||
HydroSoft D0050 | 10X54 | 2 | 50 | |||
HydroSoft D0060 | 12X52 | 2,9 | 60 | |||
HydroSoft D0075 | 13X54 | 3,4 | 75 | 10 | ||
HydroSoft D0100 | 14X65 | 4 | 100 | 15 | ||
HydroSoft D0150 | 16X65 | 5,2 | 150 | 20 | ||
HydroSoft D0200 | 18X65 | 5,9 | 200 | 20 | ||
HydroSoft D0250 | 21X62 | 5,9 | 250 | 25 |
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?